Tablas retributivas SAS Andalucía 2026: sueldo por categoría, complementos y guardias (TCAE, enfermería, médico, celador)
Las tablas retributivas del SAS (Servicio Andaluz de Salud) en 2026 son la referencia salarial para más de 110.000 profesionales estatutarios en la comunidad autónoma más poblada de España. Esta guía recoge sueldo base, complementos, guardias y carrera profesional para las categorías más demandadas, con cifras brutas anuales actualizadas y comparativa con otras CCAA.
En resumen: El SAS retribuye en 2026 con sueldos que van desde los 19.000 euros anuales de un celador sin antigüedad hasta los 95.000 euros de un médico especialista con guardias consolidadas. TCAE entre 20.500 y 28.000 EUR, enfermera entre 30.000 y 42.000 EUR, médico entre 55.000 y 95.000 EUR. Las tablas se actualizaron con el incremento del 2,5% del PGE 2026.
Estructura de las tablas retributivas del SAS 2026
El personal estatutario del SAS se rige por la Ley 55/2003 del Estatuto Marco. La retribución se compone de conceptos fijos y variables:
| Concepto retributivo | Descripción |
|---|---|
| Sueldo base | Fijado por grupo profesional (A1, A2, C1, C2, AP) en PGE |
| Trienios | Cuantía fija por cada tres años de servicio prestado |
| Complemento de destino | Vinculado al nivel del puesto (entre 14 y 30) |
| Complemento específico | Por dificultad, dedicación, responsabilidad y peligrosidad |
| Atención continuada | Guardias de presencia física y localizadas |
| Nocturnidad y festivos | Retribución adicional por turnos nocturnos y días festivos |
| Productividad | Fija (por objetivos del centro) y variable (individual) |
| Carrera profesional | Niveles I-IV consolidados por años de servicio y méritos |
El complemento específico es el concepto que más diferencia los sueldos entre categorías: un celador tiene un específico bajo, mientras que un médico especialista puede tener un específico que triplica su sueldo base.
Tabla retributiva TCAE SAS Andalucía 2026
El Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería es la categoría con más plazas OPE en el SAS. Pertenece al grupo C2 (antes agrupaciones).
| Concepto | Importe anual estimado |
|---|---|
| Sueldo base (C2) | ~12.800 EUR |
| Complemento de destino (nivel 14) | ~5.200 EUR |
| Complemento específico | ~5.800 EUR |
| Productividad fija | ~2.200 EUR |
| Total bruto sin extras | ~26.000 EUR |
| + Trienios (por cada 3 años) | + 400 EUR/año |
| + Nocturnidad (turno rotatorio) | + 1.500 – 2.500 EUR/año |
| + Festivos | + 600 – 1.200 EUR/año |
| + Carrera profesional nivel I | + 2.500 EUR/año |
| + Carrera profesional nivel IV | + 8.000 EUR/año |
Rango sueldo bruto TCAE SAS 2026: entre 20.500 EUR (inicio sin extras) y 28.000 EUR (con nocturnidad, festivos y carrera consolidada).
Si quieres saber cuánto te quedaría neto, usa la calculadora de sueldo de funcionario con los datos de Andalucía.
Tabla retributiva enfermería SAS Andalucía 2026
La enfermera o DUE pertenece al grupo A2 (Diplomatura/Grado).
| Concepto | Importe anual estimado |
|---|---|
| Sueldo base (A2) | ~17.200 EUR |
| Complemento de destino (nivel 22) | ~7.800 EUR |
| Complemento específico | ~8.500 EUR |
| Productividad fija | ~3.200 EUR |
| Total bruto sin extras | ~36.700 EUR |
| + Trienios (por cada 3 años) | + 600 EUR/año |
| + Guardias/atención continuada | + 3.000 – 8.000 EUR/año |
| + Nocturnidad | + 1.800 – 3.000 EUR/año |
| + Carrera profesional nivel I | + 3.200 EUR/año |
| + Carrera profesional nivel IV | + 9.000 EUR/año |
Rango sueldo bruto enfermera SAS 2026: entre 30.000 EUR (inicio) y 42.000 EUR (con guardias y carrera profesional consolidada).
Tabla retributiva celador SAS Andalucía 2026
El celador pertenece al grupo AP (Agrupaciones Profesionales), el de menor cualificación formal.
| Concepto | Importe anual estimado |
|---|---|
| Sueldo base (AP) | ~11.200 EUR |
| Complemento de destino (nivel 12) | ~4.400 EUR |
| Complemento específico | ~4.200 EUR |
| Productividad fija | ~1.800 EUR |
| Total bruto sin extras | ~21.600 EUR |
| + Nocturnidad y festivos | + 800 – 1.800 EUR/año |
| + Carrera profesional nivel IV | + 6.500 EUR/año |
Rango sueldo bruto celador SAS 2026: entre 19.000 EUR (inicio sin antigüedad) y 25.000 EUR (con carrera y turnos).
Tabla retributiva médico especialista SAS Andalucía 2026
Los médicos especialistas son grupo A1. Sus tablas retributivas incluyen el complemento de atención continuada (guardias) como elemento determinante del sueldo final.
| Concepto | Importe anual estimado |
|---|---|
| Sueldo base (A1) | ~18.800 EUR |
| Complemento de destino (nivel 28) | ~10.200 EUR |
| Complemento específico | ~14.500 EUR |
| Productividad fija | ~5.200 EUR |
| Total bruto ordinario | ~48.700 EUR |
| + Guardias de presencia física | + 8.000 – 20.000 EUR/año |
| + Guardias localizadas | + 3.000 – 8.000 EUR/año |
| + Carrera profesional nivel IV | + 12.000 EUR/año |
| + Complemento de exclusividad | + 5.000 EUR (en algunos puestos) |
Rango sueldo bruto médico especialista SAS 2026: entre 55.000 EUR (especialista con pocas guardias, inicio) y 95.000 EUR (con guardias regulares y carrera consolidada).
Técnico especialista (TEL, TER, TEAP) SAS 2026
Los técnicos especialistas de laboratorio, radiología y anatomía patológica pertenecen al grupo C1.
| Categoría | Grupo | Bruto anual (rango) | Notas |
|---|---|---|---|
| Técnico Especialista de Laboratorio (TEL) | C1 | 24.000 – 31.000 EUR | Específico por peligrosidad añadida |
| Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (TER) | C1 | 25.000 – 32.000 EUR | Complemento por radiaciones |
| Técnico Especialista en Anatomía Patológica (TEAP) | C1 | 23.500 – 30.000 EUR | Similar a TEL |
Comparativa SAS Andalucía con otros servicios de salud 2026
Si estás valorando dónde optar, esta comparativa te ayuda a situar el SAS respecto a otras CCAA:
| Servicio de salud | TCAE bruto/año | Enfermera bruto/año | Médico bruto/año |
|---|---|---|---|
| Osakidetza (País Vasco) | 28.000 – 33.000 EUR | 38.000 – 45.000 EUR | 65.000 – 110.000 EUR |
| SERMAS (Madrid) | 21.500 – 28.000 EUR | 32.000 – 42.000 EUR | 60.000 – 95.000 EUR |
| SAS (Andalucía) | 20.500 – 28.000 EUR | 30.000 – 42.000 EUR | 55.000 – 95.000 EUR |
| SERGAS (Galicia) | 20.000 – 26.500 EUR | 29.000 – 39.000 EUR | 52.000 – 88.000 EUR |
| SESCAM (C.-La Mancha) | 19.500 – 25.500 EUR | 28.000 – 37.000 EUR | 50.000 – 85.000 EUR |
| SCS (Canarias) | 20.000 – 26.000 EUR | 29.000 – 38.000 EUR | 52.000 – 87.000 EUR |
Para una comparativa detallada por CCAA, visita el comparador de sueldos de funcionarios.
Cómo acceder a las tablas retributivas oficiales del SAS en PDF
La Junta de Andalucía publica las tablas retributivas actualizadas en el portal del empleado del SAS (Colabora) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Para 2026, el Acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad recoge las tablas vigentes tras el incremento del PGE.
Los acuerdos retributivos del SAS también se publican en el Área Personal del Portal del Empleado Público de la Junta de Andalucía (Fibra).
Carrera profesional SAS Andalucía: cuánto suma al sueldo
La carrera profesional es uno de los complementos más valiosos a largo plazo. En el SAS se acredita por cuatro niveles:
| Nivel | Requisito mínimo de servicio | Incremento bruto anual aprox. (TCAE) | Incremento bruto anual aprox. (enfermera) |
|---|---|---|---|
| Nivel I | 5 años | + 2.500 EUR | + 3.200 EUR |
| Nivel II | 10 años | + 4.500 EUR | + 5.500 EUR |
| Nivel III | 15 años | + 6.200 EUR | + 7.800 EUR |
| Nivel IV | 20 años | + 8.000 EUR | + 9.000 EUR |
Una vez consolidado, el nivel de carrera se percibe de por vida independientemente del puesto. Es el complemento que más cambia la brecha salarial entre personal nuevo y veterano.
Descarga la guía de sueldos de funcionarios 2026
Si quieres un desglose completo de sueldos por cuerpo, CCAA y complementos en un solo documento, descarga nuestra guía gratuita:
Descargar la guía de sueldos de funcionarios 2026
La guía incluye tablas retributivas de sanidad, educación, administración general, cuerpos de seguridad y justicia, con comparativas por CCAA y simulador de sueldo neto.
Artículos relacionados
Sueldo TCAE SAS Andalucía 2026: tabla completa
Retribuciones detalladas del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el SAS de Andalucía: sueldo base, guardias, nocturnidad y comparativa con otras CCAA.
Qué pasa con las oposiciones SAS 2026: 7.500 plazas y examen en 2027
Oposiciones SAS 2026: 7.500 plazas confirmadas en sanidad andaluza, inscripción junio-septiembre, examen enero-marzo 2027 y plan de preparación por categoría.
OPE SAS 2026: 7.500 plazas, fechas de inscripción y categorías
OPE SAS 2026 Andalucía: 7.500+ plazas convocadas (TCAE, celador, enfermería, auxiliar admin). ¿Cuándo es el examen? Fechas de inscripción confirmadas y guía de preparación.